Spesisifikasi Mikrotik RB 751u-2hnd,,
https://ricoweblog.blogspot.com/2014/08/spesisifikasi-mikrotik-rb-751u-2hnd.html
Dalam postingan kali ini saya ingin mengulas spek dari Router Board mikrotik yang lumayan caspleng
"bahasa apaan tu" hahhahaha..
sebenarnya ada beberapa spek RB yang mampu digunakan untuk membuat hotspot, namun karena penulis sendiri menggunakan RB ini.. bedanya RB ini dapat menggunakan USB modem sebagai source bandwithnya..
nah langsung aja ni speknya...
Spesifikasi RB751U-2HND | |||
Product Code | RB751U-2HND | ||
Architecture | MIPS-BE | ||
CPU | AR7241 400MHz | ||
Current Monitor | no | ||
Main Storage/NAND | 64MB | ||
RAM | 32MB | ||
SFP Ports | 0 | ||
LAN Ports | 5 | ||
Gigabit | No | ||
Switch Chip | 1 | ||
MiniPCI | 0 | ||
Integrated Wireless | 1 | ||
Wireless Standarts | 802.11 b/g/n | ||
Wireless Tx Power | 30dbm | ||
Integrated Antenna | Yes | ||
Antenna Gain | 2 x 2,5dBi | ||
MiniPCIe | 0 | ||
SIM Card Slots | No | ||
USB | 1 | ||
Power on USB | Yes | ||
Memory Cards | No | ||
Power Jack | 8-30V | ||
802.3af Support | No | ||
POE Input | Yes | ||
POE Output | No | ||
Serial Port | No | ||
Voltage Monitor | No | ||
Temperature Sensor | No | ||
Dimentions | 113x138x29mm. | ||
Operating System | RouterOS | ||
Temperature Range | -20C .. +50C | ||
RouterOS License | Level4 |
author post : Rico with tini
17-08-2014